| Linear panel ceilings |
![]() |
Characteristics :
|
| Type | Weight (kg/m2) | Height (mm) | |
| 84R | 1.8 | 45 | |
| 84C | 2.0 | 46 | |
| 30B | ![]() |
1.5 | 44 |
| 80B | ![]() |
1.8 | 44 |
| 130B | ![]() |
1.8 | 44 |
| 180B | ![]() |
2.1 | 44 |
| 30BD | ![]() |
3.3 | 68 |
| 75C | ![]() |
2.2 | 47 |
| 150C | ![]() |
1.9 | 47 |
| 225C | 2.5 | 47 | |
| 70U | ![]() |
3.1/8.4 | 54/54 |
| 185U | ![]() |
3.4 | 64 |
| V100/V200 | ![]() |
4.0/3.0/2.0 | 145/244 |
| Color | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| Albia | Cognac | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terra | Aqua | Topas | ||
| Performation | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1mm | 2mm | 1.5mm | 2mm |
| Exterior | Linear panel | Open cell | Tile | Wide |